<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SiGaSpot Naturfotografie &#187; HDR</title>
	<atom:link href="http://www.sigaspot.com/category/fotografie/hdr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sigaspot.com</link>
	<description>Fotografische Ansichten und Einsichten</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 21:21:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>HDR Traumherbst</title>
		<link>http://www.sigaspot.com/2010/11/27/hdr-traumherbst/</link>
		<comments>http://www.sigaspot.com/2010/11/27/hdr-traumherbst/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 16:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[HDR]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sigaspot.com/?p=1152</guid>
		<description><![CDATA[Wer schon länger nicht mehr in die HDR-Galerie reingeschaut hat, sollte das mal wieder tun &#8211; heute fand das längst fällige Update mit den in den letzten Monaten geschossenen Bildern statt. Der Sommer war ja heuer nicht wirklich erwähnenswert und wettermäßig ziemlich launisch. Dafür hat mich der Herbst für einiges entschädigt. Und so habe ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer schon länger nicht mehr in die HDR-Galerie reingeschaut hat, sollte das mal wieder tun &#8211; heute fand das längst fällige Update mit den in den letzten Monaten geschossenen Bildern statt. Der Sommer war ja heuer nicht wirklich erwähnenswert und wettermäßig ziemlich launisch. Dafür hat mich der Herbst für einiges entschädigt. <span id="more-1152"></span>Und so habe ich fieberhaft einige meiner Lieblingsplätze aufgesucht, um meine neu erworbenen HDR-Kenntnisse anzuwenden. Und es hat sich rentiert &#8211; Landschaften und Farben waren teilweise fast unwirklich traumhaft! <a href="http://www.sigaspot.com/galerie/hdr_bilder/index.html">Überzeugt euch selbst&#8230;</a></p>
<p>Meinen Herbsturlaub habe ich wie so oft im Südtirol verbracht und auch dort hatte meine Kamera viel zu tun. Neu zu entdeckende Wanderwege haben auf mich gewartet, und wenn ich demnächst mal Zeit finde, werde ich meine Wander-pdf-Sammlung mal wieder erweitern!</p>
<p>Hier eine kleine Auswahl &#8211; klicken Sie die Bilder an, um sie vergrößert zu betrachten:</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sigaspot.com/2010/11/27/hdr-traumherbst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neu: HDR-Galerie</title>
		<link>http://www.sigaspot.com/2010/08/28/neu-hdr-galerie/</link>
		<comments>http://www.sigaspot.com/2010/08/28/neu-hdr-galerie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 15:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[HDR]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sigaspot.com/?p=1136</guid>
		<description><![CDATA[Seit April diesen Jahres beschäftige ich mich mit den Möglichkeiten der HDR-Technik auf dem Gebiet der Fotografie, und nun habe ich meinen Galerien eine neue hinzugefügt, in der die bisherigen Ergebnisse meiner Bemühungen zu sehen sind. Sollten Sie noch nicht wissen, was das ist &#8211; hier finden Sie meine Erklärung und auch gleich einen Linktipp [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit April diesen Jahres beschäftige ich mich mit den Möglichkeiten der HDR-Technik auf dem Gebiet der Fotografie, und nun habe ich meinen Galerien eine neue hinzugefügt, in der die bisherigen Ergebnisse meiner Bemühungen zu sehen sind. Sollten Sie noch nicht wissen, was das ist &#8211; <a href="http://www.sigaspot.com/2010/04/30/erste-versuche-mit-hdr/">hier</a> finden Sie meine Erklärung und auch gleich einen Linktipp dazu. Oder Sie schauen einfach rein in die <a href="http://www.sigaspot.com/galerie/hdr_bilder/index.html">HDR-Galerie</a> und machen sich selbst ein Bild davon &#8211; im wahrsten Sinne des Wortes! Viel Spaß!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sigaspot.com/2010/08/28/neu-hdr-galerie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste Versuche mit HDR</title>
		<link>http://www.sigaspot.com/2010/04/30/erste-versuche-mit-hdr/</link>
		<comments>http://www.sigaspot.com/2010/04/30/erste-versuche-mit-hdr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 17:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[HDR]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sigaspot.com/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[Diese Woche habe ich einen HDR-Fotokurs (3 Abende) abgeschlossen, und seitdem gehe ich mit anderen Augen durch die Welt, sozusagen. Man hat uns gesagt, dass HDR süchtig macht, und das scheint sich zu bewahrheiten&#8230; Interessiert hat mich diese Technik schon länger, weil im Web auch immer mehr von diesen Bildern aufgetaucht sind, die einen so [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Woche habe ich einen HDR-Fotokurs (3 Abende) abgeschlossen, und seitdem gehe ich mit anderen Augen durch die Welt, sozusagen. Man hat uns gesagt, dass HDR süchtig macht, und das scheint sich zu bewahrheiten&#8230; <img src='http://www.sigaspot.com/wp-includes/images/smilies/zwink15x18.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Interessiert hat mich diese Technik schon länger, weil im Web auch immer mehr von diesen Bildern aufgetaucht sind, die einen so ganz eigenen &#8220;Look&#8221; haben. <span id="more-933"></span>Wer wunderbare Beispiele dafür sehen will, muss nur mal auf <strong>stuckincustoms.com</strong> reinschauen &#8211; Trey Ratcliff beherrscht die Technik meisterhaft, zeigt Bilder aus der ganzen Welt und hat auch bereits ein Buch zum Thema geschrieben.Ich finde seine Aufnahmen immer wieder faszinierend! Seit ich meine Nikon D5000 besitze, habe ich endlich die Möglichkeit, mit RAW-Dateien zu arbeiten, und Ende Dezember habe ich mir die HDR-Software Photomatix zugelegt. Im Kurs haben wir nun die Aufnahmetechnik praktiziert und die Verarbeitung mit dieser Software kennengelernt.</p>
<p>Die Geister scheiden sich, ob HDR nun kitschig oder genial ist. Reine Geschmacksache, wie so vieles in der Fotografie. <strong>Allerdings hat HDR unbestreitbar Vorteile, wenn es darum geht, große Kontrastumfänge und schwierige Lichtsituationen zu meistern.</strong> Schon oft habe ich mich über Aufnahmen geärgert, die richtig belichtet waren &#8211; und der überzogene Himmel war trotzdem ausgefressen. Letztes Jahr habe ich Aufnahmen vom &#8220;Kuhloch&#8221; in der Bürser Schlucht gemacht (ein steinernes Naturdenkmal) &#8211; fast unmöglich, die dunklen Bereiche zwischen den Blöcken richtig abzubilden, es sei denn, man würde rundum professionelle Studiobeleuchtung aufstellen&#8230; Auch mit Blitz nicht machbar. Aber mit HDR (natürlich schon ausprobiert)! Denn hier werden, vereinfacht ausgedrückt, eine Reihe von Aufnahmen mit verschiedenen Belichtungsstufen miteinander verrechnet. Und so kommen schlussendlich alle Bereiche optimal zum Vorschein, auch die dunkelsten und hellsten. Ganz besonders interessant sind Motive, die lebhafte Musterung haben (Holz, Stein etc.) und Wetterstimmungen.  Und so ertappt man sich plötzlich dabei, dass man nach ganz anderen Motiven Ausschau hält wie bisher &#8211; windschiefe zerfallene Hüttchen im Wald, Brücken, Tunnel und Regenwolken sind plötzlich viel interessanter&#8230; Jedenfalls geht es mir derzeit so! Und vor allem verspüre ich derzeit auch ein starkes Bedürfnis nach einem richtig guten Stativ. Wird wohl nicht mehr lange dauern, bis ich mir das zulege, für gute Belichtungsreihen kann man nicht drauf verzichten.</p>
<p>Hier mal ein Bild von meinen ersten Gehversuchen mit HDR, aufgenommen in Nenzing unterhalb der Ruine Ramschwag.  Im <strong>Vergleich</strong> sieht man sehr gut, wie der überzogene Himmel und die dunklen Bereiche auf der Schattenseite der Hütte sowie die lebhaften Grünschattierungen sehr viel besser zur Geltung kommen als in der unbearbeiteten Originalaufnahme. Ich sehe HDR nun jedenfalls als zusätzliche Möglichkeit, in bestimmten Situationen zu besseren Bildern zu kommen &#8211; ihr werdet hier also sicher noch öfter was davon zu sehen bekommen!</p>
<div id="attachment_936" class="wp-caption aligncenter" style="width: 560px"><a href="http://www.sigaspot.com/wp-content/uploads/2010/04/2010-04-26-Ramschwag_0051_vergleich8001.jpg" rel="wp-prettyPhoto[g933]"><img class="size-large wp-image-936" title="Original und HDR im Vergleich" src="http://www.sigaspot.com/wp-content/uploads/2010/04/2010-04-26-Ramschwag_0051_vergleich8001-550x730.jpg" alt="Original und HDR im Vergleich" width="550" height="730" /></a><p class="wp-caption-text">Original und HDR im Vergleich</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sigaspot.com/2010/04/30/erste-versuche-mit-hdr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Database Caching 17/40 queries in 0.065 seconds using disk: basic

Served from: www.sigaspot.com @ 2012-02-06 01:30:11 -->
