<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SiGaSpot Naturfotografie &#187; Fotografie</title>
	<atom:link href="http://www.sigaspot.com/category/fotografie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sigaspot.com</link>
	<description>Fotografische Ansichten und Einsichten</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 21:21:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bürser Kuhloch in 3D</title>
		<link>http://www.sigaspot.com/2011/09/29/buerser-kuhloch-in-3d/</link>
		<comments>http://www.sigaspot.com/2011/09/29/buerser-kuhloch-in-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 17:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sigaspot.com/?p=1785</guid>
		<description><![CDATA[Kürzlich bin ich auf eine interessante Onlineplattform/Software gestoßen. Diese ermöglicht es, eine Anzahl von Fotos hochzuladen und daraus eine 3D-Ansicht eines Objektes zu errechnen, sodass man um ein Objekt virtuell “herumgehen” oder sich in einem Objekt “umschauen” kann. Beim Grübeln, wie man das denn mal an einem geeigneten Objekt testen könnte (evtl. in Verbindung mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kürzlich bin ich auf eine interessante Onlineplattform/Software gestoßen. Diese ermöglicht es, eine Anzahl von Fotos hochzuladen und daraus eine 3D-Ansicht eines Objektes zu errechnen, sodass man um ein Objekt virtuell “herumgehen” oder sich in einem Objekt “umschauen” kann. Beim Grübeln, wie man das denn mal an einem geeigneten Objekt testen könnte (evtl. in Verbindung mit einem netten kleinen Ausflug), fiel mir schnell mal das Bürser Kuhloch ein. <span id="more-1785"></span>Enge “Räume” wie dieses Kuhloch lassen sich trotz Weitwinkelobjektiv nie so abbilden, dass man der tatsächlichen Erfahrung nahe kommt. Aber wenn man sich virtuell darin bewegen könnte… Gesagt, getan. Ausflug in die Bürser Schlucht, kleine Wanderung zum Kuhloch und hunderte Fotos geschossen. Die Bilder wurden dann am PC noch verkleinert, damit sich die hochzuladende Datenmenge in Grenzen hielt. Software “Photosynth” installiert (nur in Englisch, aber einfach zu bedienen), Photos per “drag und drop” reingezogen, Beschreibung eingegeben und los ging´s – der Rest war Rechenleistung und dauerte eine Weile (bei größerer Anzahl von Bildern ist Geduld gefragt).</p>
<h4>Hier das Ergebnis – das Bürser Kuhloch von innen:</h4>
<p>Wenn Sie selbst navigieren wollen, klicken Sie einfach in das Bild oder benutzen den Navigator mit den Pfeilen (unten Mitte). Für eine Vollbild-Ansicht (zu empfehlen!) klicken Sie auf den letzten Button rechts unten – mit ESC verlassen Sie die Vollbild-Ansicht wieder.</p>
<p><iframe src="http://photosynth.net/embed.aspx?cid=b5bad658-f6b3-4b79-ad37-d76657bddab8&amp;delayLoad=true&amp;slideShowPlaying=false" frameborder="0" width="550" height="400"></iframe></p>
<p><a href="http://photosynth.net/"><img class="alignright size-full wp-image-1257" title="Photosynth-Logo" src="http://www.sigaspot.com/wp-content/uploads/2011/07/photosynth-logo.jpg" alt="Photosynth-Logo" width="224" height="85" /></a>Die Internetplattform und die zugehörige Software stammen von Microsoft und sind hier zu finden: <a title="Microsoft Photosynth" href="http://photosynth.net/" target="_blank">photosynth.net</a> Geboten werden zwei verschiedene Möglichkeiten, Ansichten in 3D darzustellen, außer der oben beschriebenen Möglichkeit kann man auch noch Panoramen erstellen (der Unterschied: Man nimmt einen fixen Standpunkt ein und vollführt eine 360°-Drehung).</p>
<h4>Erfahrungen nach dem ersten Testlauf:</h4>
<p><strong>Plus:</strong> Die Software ist gratis und Microsoft stellt 20 GB Speicherplatz zur Verfügung – man muss lediglich beim ersten Mal ein Benutzerkonto erstellen. Virtuelle Panoramen kennt man ja inzwischen, die Möglichkeit, etwas Derartiges zu erstellen ohne teure “Profi-Software” kaufen zu müssen, ist reizvoll! Das fertige Ergebnis kann außerdem auf der eigenen Webseite eingebunden werden. Tatsächliche Gegebenheiten in einem Raum kann man sich so besser vorstellen als mit einzelnen Fotos.</p>
<p><strong>Neutral:</strong> Immer schön auf die Datenmenge achten, vor allem, wenn man keine Internet-Flatrate hat! Für ein Synth müssen viele Fotos angefertigt werden – würde man diese in voller Größe hochladen, käme eine ganz beträchtliche Datenmenge zusammen und auf das Ergebnis müsste man – wegen der erforderlichen Rechenleistung – stundenlang warten. Fotos also unbedingt zuerst verkleinern (aber nicht zuschneiden). Außerdem muss man zuerst eine Weile lang experimentieren und üben, bis man weiß, wie die Fotos geschossen werden müssen, damit das Ergebnis ansehnlich wird. Es gibt Anleitungen auf der Seite (Video und pdf, ebenfalls in Englisch).</p>
<p><strong>Minus:</strong> Die Ansicht im Photosynth ist gewöhnungsbedürftig, weil sich die Bilder sichtbar überlappen, man manchmal auf´s “Scharfstellen” warten muss und um die einzelnen Bilder Rahmen angezeigt werden. Auch die Navigation ist erst mal gewöhnungsbedürftig. Nun, das unterscheidet die Gratis-Lösung halt von den Profi-Programmen (die mit Sicherheit aber nicht so einfach zu bedienen sind). Mit dem hier zu sehenden Ergebnis bin ich nicht gänzlich zufrieden, mit etwas Erfahrung lässt sich das aber bestimmt auch noch verbessern. Interessant ist´s auf jeden Fall und das Kuhloch kann man sich so um einiges besser vorstellen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sigaspot.com/2011/09/29/buerser-kuhloch-in-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bulbophyllum lobbii</title>
		<link>http://www.sigaspot.com/2011/06/14/bulbophyllum-lobbii/</link>
		<comments>http://www.sigaspot.com/2011/06/14/bulbophyllum-lobbii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 19:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Orchideen]]></category>
		<category><![CDATA[Fensterbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sigaspot.com/?p=1820</guid>
		<description><![CDATA[Vor Kurzem habe ich meine Nikon D5000 gegen das Nachfolgermodell D5100 eingetauscht, und da kam es mir gerade recht, dass vor zwei Tagen mein Bulbophyllum lobbii seine Blüten geöffnet hat. Das hübsche Fotomodell wurde also in einer Fotosession auf meinem Balkon in Szene gesetzt. Dabei habe ich mir natürlich schwer getan, meine Aufmerksamkeit auf die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor Kurzem habe ich meine Nikon D5000 gegen das Nachfolgermodell D5100 eingetauscht, und da kam es mir gerade recht, dass vor zwei Tagen mein Bulbophyllum lobbii seine Blüten geöffnet hat. Das hübsche Fotomodell wurde also in einer Fotosession auf meinem Balkon in Szene gesetzt.<span id="more-1820"></span><br />
Dabei habe ich mir natürlich schwer getan, meine Aufmerksamkeit auf die Details der Blüte zu konzentrieren, denn die Performance der Kamera hat mich ebenso interessiert wie der Wirkungsgrad des neuen Makro-Ringblitzes von Cullmann… </p>
<p>Aber alles in allem kam dabei ein recht zufriedenstellendes Ergebnis heraus, oder?<br />
Das Bulbophyllum lobbii habe ich bei der Weihnachtstombola unseres Clubs gewonnen, es blüht bei mir zum ersten Mal. Gewünscht habe ich mir schon länger eines, allerdings bin ich mir noch nicht sicher, ob die Art für meine Fensterbankhaltung auch geeignet ist.<br />
Bulbophyllum lobbii stammt aus Asien (Burma, Thailand, Indonesien, Borneo) und wächst unter warmen und auch temperierten Bedingungen. Die Hauptblütezeit ist meist Mai/Juni. Sie wächst am Naturstandort unter ziemlich feuchten Bedingungen und größeren Unterschieden zwischen Tages- und Nacht-Temperaturen. Allerdings ist sie anfällig für Fäulnis und braucht einen luftigen Standort, der hell, aber nicht vollsonnig ist. Es gibt zahlreiche Variationen mit teils sehr spektakulären Blüten. Diese hier zeichnet sich durch besonders lange Blütenstiele aus.</p>
<p>Auch die Nikon D5100 hat ihren ersten Bewährungs-Test gut bestanden. Positiv fielen mir der hoch auflösende, vergrößerte Bildschirm (da lassen sich die Ergebnisse gleich viel besser beurteilen, außerdem lässt er sich nun auch in alle Richtungen drehen), das tolle Rauschverhalten und der ebenfalls deutlich zuverlässigere Autofokus auf. Mit gemischten Gefühlen sehe ich die lebhaftere Farbwiedergabe, allerdings kann´s nicht schaden, wenn die Bilder für die Verwendung im Web verkleinert und komprimiert werden, denn dabei verlieren sie oft auch etwas an Sättigung. Alle ihre Stärken und Schwächen wird sie dann aber wohl erst in den “Feld-Tests” zeigen und ausspielen können. Auf die HD-Videos mit dem nachführenden Autofokus (das hat Vor- und Nachteile) bin ich auch schon gespannt.</p>
<p><a href="http://www.sigaspot.com/wp-content/uploads/2011/06/20110613-Bulbophyllum-lobbii_0004_a.jpg" rel="wp-prettyPhoto[g1820]"><img class="alignleft size-medium wp-image-1368" title="Bulbophyllum lobbii" src="http://www.sigaspot.com/wp-content/uploads/2011/06/20110613-Bulbophyllum-lobbii_0004_a-198x300.jpg" alt="Bulbophyllum lobbii" width="198" height="300" /></a><a href="http://www.sigaspot.com/wp-content/uploads/2011/06/20110613-Bulbophyllum-lobbii_0008_a.jpg" rel="wp-prettyPhoto[g1820]"><img class="alignleft size-medium wp-image-1379" title="Bulbophyllum lobbii" src="http://www.sigaspot.com/wp-content/uploads/2011/06/20110613-Bulbophyllum-lobbii_0008_a-198x300.jpg" alt="Bulbophyllum lobbii" width="198" height="300" /></a><a href="http://www.sigaspot.com/wp-content/uploads/2011/06/20110613-Bulbophyllum-lobbii_0017_a.jpg" rel="wp-prettyPhoto[g1820]"><img class="alignleft size-medium wp-image-1401" title="Bulbophyllum lobbii" src="http://www.sigaspot.com/wp-content/uploads/2011/06/20110613-Bulbophyllum-lobbii_0017_a-198x300.jpg" alt="Bulbophyllum lobbii" width="198" height="300" /></a><a href="http://www.sigaspot.com/wp-content/uploads/2011/06/20110613-Bulbophyllum-lobbii_0019_a.jpg" rel="wp-prettyPhoto[g1820]"><img class="alignleft size-medium wp-image-1412" title="Bulbophyllum lobbii" src="http://www.sigaspot.com/wp-content/uploads/2011/06/20110613-Bulbophyllum-lobbii_0019_a-198x300.jpg" alt="Bulbophyllum lobbii" width="198" height="300" /></a></p>
<div class="clear"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sigaspot.com/2011/06/14/bulbophyllum-lobbii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HDR Traumherbst</title>
		<link>http://www.sigaspot.com/2010/11/27/hdr-traumherbst/</link>
		<comments>http://www.sigaspot.com/2010/11/27/hdr-traumherbst/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 16:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[HDR]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sigaspot.com/?p=1152</guid>
		<description><![CDATA[Wer schon länger nicht mehr in die HDR-Galerie reingeschaut hat, sollte das mal wieder tun &#8211; heute fand das längst fällige Update mit den in den letzten Monaten geschossenen Bildern statt. Der Sommer war ja heuer nicht wirklich erwähnenswert und wettermäßig ziemlich launisch. Dafür hat mich der Herbst für einiges entschädigt. Und so habe ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer schon länger nicht mehr in die HDR-Galerie reingeschaut hat, sollte das mal wieder tun &#8211; heute fand das längst fällige Update mit den in den letzten Monaten geschossenen Bildern statt. Der Sommer war ja heuer nicht wirklich erwähnenswert und wettermäßig ziemlich launisch. Dafür hat mich der Herbst für einiges entschädigt. <span id="more-1152"></span>Und so habe ich fieberhaft einige meiner Lieblingsplätze aufgesucht, um meine neu erworbenen HDR-Kenntnisse anzuwenden. Und es hat sich rentiert &#8211; Landschaften und Farben waren teilweise fast unwirklich traumhaft! <a href="http://www.sigaspot.com/galerie/hdr_bilder/index.html">Überzeugt euch selbst&#8230;</a></p>
<p>Meinen Herbsturlaub habe ich wie so oft im Südtirol verbracht und auch dort hatte meine Kamera viel zu tun. Neu zu entdeckende Wanderwege haben auf mich gewartet, und wenn ich demnächst mal Zeit finde, werde ich meine Wander-pdf-Sammlung mal wieder erweitern!</p>
<p>Hier eine kleine Auswahl &#8211; klicken Sie die Bilder an, um sie vergrößert zu betrachten:</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sigaspot.com/2010/11/27/hdr-traumherbst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neu: HDR-Galerie</title>
		<link>http://www.sigaspot.com/2010/08/28/neu-hdr-galerie/</link>
		<comments>http://www.sigaspot.com/2010/08/28/neu-hdr-galerie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 15:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[HDR]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sigaspot.com/?p=1136</guid>
		<description><![CDATA[Seit April diesen Jahres beschäftige ich mich mit den Möglichkeiten der HDR-Technik auf dem Gebiet der Fotografie, und nun habe ich meinen Galerien eine neue hinzugefügt, in der die bisherigen Ergebnisse meiner Bemühungen zu sehen sind. Sollten Sie noch nicht wissen, was das ist &#8211; hier finden Sie meine Erklärung und auch gleich einen Linktipp [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit April diesen Jahres beschäftige ich mich mit den Möglichkeiten der HDR-Technik auf dem Gebiet der Fotografie, und nun habe ich meinen Galerien eine neue hinzugefügt, in der die bisherigen Ergebnisse meiner Bemühungen zu sehen sind. Sollten Sie noch nicht wissen, was das ist &#8211; <a href="http://www.sigaspot.com/2010/04/30/erste-versuche-mit-hdr/">hier</a> finden Sie meine Erklärung und auch gleich einen Linktipp dazu. Oder Sie schauen einfach rein in die <a href="http://www.sigaspot.com/galerie/hdr_bilder/index.html">HDR-Galerie</a> und machen sich selbst ein Bild davon &#8211; im wahrsten Sinne des Wortes! Viel Spaß!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sigaspot.com/2010/08/28/neu-hdr-galerie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tierische Begegnung</title>
		<link>http://www.sigaspot.com/2010/05/28/tierische-begegnung/</link>
		<comments>http://www.sigaspot.com/2010/05/28/tierische-begegnung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 18:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Vorarlberg]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sigaspot.com/?p=1018</guid>
		<description><![CDATA[Am Dienstag hatte ich mich mit meiner Freundin Dozi, die ebenfalls fotografiert, zu einer Foto-Session im Bangser Ried getroffen, denn dort hat jetzt die Iris-Blüte eingesetzt. Das vorrangige Ziel war also, Blümchen und Landschaft zu fotografieren. Aber unverhofft kommt oft, und so waren wir schon fast am Ende unserer Runde, als Dozi mich plötzlich auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Dienstag hatte ich mich mit meiner Freundin Dozi, die ebenfalls fotografiert, zu einer Foto-Session im Bangser Ried getroffen, denn dort hat jetzt die Iris-Blüte eingesetzt. Das vorrangige Ziel war also, Blümchen und Landschaft zu fotografieren. Aber unverhofft kommt oft, und so waren wir schon fast am Ende unserer Runde, als Dozi mich plötzlich auf ein Tierchen aufmerksam machte, das am Wegrand hockte.<span id="more-1018"></span> Beim Näherkommen tippte ich auf ein Wiesel und rechnete jederzeit damit, dass es gleich flüchten würde. Es blieb jedoch unbeirrt, wo es war, und so gingen wir vorsichtig noch näher ran, Kameras im Anschlag. Schließlich betrug der Abstand nur noch ein, zwei Meter, und bei näherer Betrachtung entpuppte sich das Tierchen als Marder-Baby. Da saß es mit halb geschlossenen Augen, rührte sich kaum und ließ sich aus nächster Nähe von uns fotografieren. Zwei weitere Spaziergängerinnen kamen hinzu und schossen ebenfalls Fotos mit ihren Handys. Ich vermutete schon, es könnte krank sein, als ihm der Rummel schließlich doch zu groß wurde. Das kleine Fellbündel ging mit erhobener Pfote in Angriffstellung, fauchte ein bisschen und hoppelte auf uns zu. Als wir uns gebührend beeindruckt zeigten (grins&#8230;), zog es sich schließlich wieder ins hohe Gras zurück.<br />
Jaja, so klein sind sie noch richtig niedlich, bis sie dann anfangen, die Kabel in unseren Autos anzuknabbern! :)</p>
<p>Hier die Fotos des Abends &#8211; die zwei Frontalaufnahmen stammen von meiner Freundin, meine sind leider nicht gelungen. Danke, Dozi! Zum Vergrößern einfach anklicken (und in &#8220;mei, so liab!&#8221; Rufe ausbrechen):</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sigaspot.com/2010/05/28/tierische-begegnung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste Versuche mit HDR</title>
		<link>http://www.sigaspot.com/2010/04/30/erste-versuche-mit-hdr/</link>
		<comments>http://www.sigaspot.com/2010/04/30/erste-versuche-mit-hdr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 17:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[HDR]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sigaspot.com/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[Diese Woche habe ich einen HDR-Fotokurs (3 Abende) abgeschlossen, und seitdem gehe ich mit anderen Augen durch die Welt, sozusagen. Man hat uns gesagt, dass HDR süchtig macht, und das scheint sich zu bewahrheiten&#8230; Interessiert hat mich diese Technik schon länger, weil im Web auch immer mehr von diesen Bildern aufgetaucht sind, die einen so [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Woche habe ich einen HDR-Fotokurs (3 Abende) abgeschlossen, und seitdem gehe ich mit anderen Augen durch die Welt, sozusagen. Man hat uns gesagt, dass HDR süchtig macht, und das scheint sich zu bewahrheiten&#8230; <img src='http://www.sigaspot.com/wp-includes/images/smilies/zwink15x18.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Interessiert hat mich diese Technik schon länger, weil im Web auch immer mehr von diesen Bildern aufgetaucht sind, die einen so ganz eigenen &#8220;Look&#8221; haben. <span id="more-933"></span>Wer wunderbare Beispiele dafür sehen will, muss nur mal auf <strong>stuckincustoms.com</strong> reinschauen &#8211; Trey Ratcliff beherrscht die Technik meisterhaft, zeigt Bilder aus der ganzen Welt und hat auch bereits ein Buch zum Thema geschrieben.Ich finde seine Aufnahmen immer wieder faszinierend! Seit ich meine Nikon D5000 besitze, habe ich endlich die Möglichkeit, mit RAW-Dateien zu arbeiten, und Ende Dezember habe ich mir die HDR-Software Photomatix zugelegt. Im Kurs haben wir nun die Aufnahmetechnik praktiziert und die Verarbeitung mit dieser Software kennengelernt.</p>
<p>Die Geister scheiden sich, ob HDR nun kitschig oder genial ist. Reine Geschmacksache, wie so vieles in der Fotografie. <strong>Allerdings hat HDR unbestreitbar Vorteile, wenn es darum geht, große Kontrastumfänge und schwierige Lichtsituationen zu meistern.</strong> Schon oft habe ich mich über Aufnahmen geärgert, die richtig belichtet waren &#8211; und der überzogene Himmel war trotzdem ausgefressen. Letztes Jahr habe ich Aufnahmen vom &#8220;Kuhloch&#8221; in der Bürser Schlucht gemacht (ein steinernes Naturdenkmal) &#8211; fast unmöglich, die dunklen Bereiche zwischen den Blöcken richtig abzubilden, es sei denn, man würde rundum professionelle Studiobeleuchtung aufstellen&#8230; Auch mit Blitz nicht machbar. Aber mit HDR (natürlich schon ausprobiert)! Denn hier werden, vereinfacht ausgedrückt, eine Reihe von Aufnahmen mit verschiedenen Belichtungsstufen miteinander verrechnet. Und so kommen schlussendlich alle Bereiche optimal zum Vorschein, auch die dunkelsten und hellsten. Ganz besonders interessant sind Motive, die lebhafte Musterung haben (Holz, Stein etc.) und Wetterstimmungen.  Und so ertappt man sich plötzlich dabei, dass man nach ganz anderen Motiven Ausschau hält wie bisher &#8211; windschiefe zerfallene Hüttchen im Wald, Brücken, Tunnel und Regenwolken sind plötzlich viel interessanter&#8230; Jedenfalls geht es mir derzeit so! Und vor allem verspüre ich derzeit auch ein starkes Bedürfnis nach einem richtig guten Stativ. Wird wohl nicht mehr lange dauern, bis ich mir das zulege, für gute Belichtungsreihen kann man nicht drauf verzichten.</p>
<p>Hier mal ein Bild von meinen ersten Gehversuchen mit HDR, aufgenommen in Nenzing unterhalb der Ruine Ramschwag.  Im <strong>Vergleich</strong> sieht man sehr gut, wie der überzogene Himmel und die dunklen Bereiche auf der Schattenseite der Hütte sowie die lebhaften Grünschattierungen sehr viel besser zur Geltung kommen als in der unbearbeiteten Originalaufnahme. Ich sehe HDR nun jedenfalls als zusätzliche Möglichkeit, in bestimmten Situationen zu besseren Bildern zu kommen &#8211; ihr werdet hier also sicher noch öfter was davon zu sehen bekommen!</p>
<div id="attachment_936" class="wp-caption aligncenter" style="width: 560px"><a href="http://www.sigaspot.com/wp-content/uploads/2010/04/2010-04-26-Ramschwag_0051_vergleich8001.jpg" rel="wp-prettyPhoto[g933]"><img class="size-large wp-image-936" title="Original und HDR im Vergleich" src="http://www.sigaspot.com/wp-content/uploads/2010/04/2010-04-26-Ramschwag_0051_vergleich8001-550x730.jpg" alt="Original und HDR im Vergleich" width="550" height="730" /></a><p class="wp-caption-text">Original und HDR im Vergleich</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sigaspot.com/2010/04/30/erste-versuche-mit-hdr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotografisches Frühlingserwachen</title>
		<link>http://www.sigaspot.com/2010/04/17/fotografisches-fruehlingserwachen/</link>
		<comments>http://www.sigaspot.com/2010/04/17/fotografisches-fruehlingserwachen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 21:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Blüten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sigaspot.com/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[Heute habe ich das gute Wetter genutzt und bin mit ein paar neuen Teilen meiner Fotoausrüstung auf die Pirsch gegangen. Mein großes Tamron-Zoom (18-270 mm) hatte erst einen Auftritt bei einer Orchideenausstellung und mein Einbein-Stativ (extra für Outdoor-Aktivitäten angeschafft) kam noch gar nicht zum Zug. Zwar entstanden nur ein paar Blümchen-Fotos, trotzdem bin ich ganz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute habe ich das gute Wetter genutzt und bin mit ein paar neuen Teilen meiner Fotoausrüstung auf die Pirsch gegangen. Mein großes Tamron-Zoom (18-270 mm) hatte erst einen Auftritt bei einer Orchideenausstellung und mein Einbein-Stativ (extra für Outdoor-Aktivitäten angeschafft) kam noch gar nicht zum Zug. Zwar entstanden nur ein paar Blümchen-Fotos, trotzdem bin ich ganz zufrieden wieder nach Hause gekommen. <span id="more-916"></span>Das Tamron bewährt sich recht gut, dank des großen Zoom-Bereichs samt Makro-Funktionalität kann man auch kleinen Blümchen zu großem Auftritt verhelfen. Gleichzeitig entstehen bei entsprechend offener Blende schöne weiche Unschärfenbereiche im Hintergrund, die teilweise fast malerisch aussehen (Bilder anklicken um die vergrößerte Ansicht zu sehen). Der Effekt gefällt mir wirklich sehr!</p>
<div id="attachment_917" class="wp-caption alignright" style="width: 180px"><a href="http://www.sigaspot.com/wp-content/uploads/2010/04/2010-04-17-Gaiswald_0089_b.jpg" rel="wp-prettyPhoto[g916]"><img class="size-thumbnail wp-image-917" title="Frühlingsboten" src="http://www.sigaspot.com/wp-content/uploads/2010/04/2010-04-17-Gaiswald_0089_b-170x170.jpg" alt="Frühlingsboten" width="170" height="170" /></a><p class="wp-caption-text">Frühlingsboten</p></div>
<p>Der Stabilisator ist ebenfalls von Vorteil, wenn im Wald einmal schwierigere Lichtverhältnisse herrschen. Der einzige Nachteil, den ich bisher gefunden habe: Dieses Objektiv ist LAUT, der Stabilisator macht schon beim Scharfstellen Geräusche &#8211; empfindlichen Tierchen muss man sich also gar nicht erst nähern. Nun, wenigstens stört´s die Blümchen nicht.</p>
<p>Mit meiner Nikon D5000 bin ich bisher sehr zufrieden, die Bildqualität ist sehr gut und auch hier habe ich bisher nur einen Minuspunkt finden können: Was nutzt ein schwenkbarer Bildschirm, wenn man im Live-View Modus so gut wie nie scharfstellen kann?</p>
<div id="attachment_918" class="wp-caption alignleft" style="width: 180px"><a href="http://www.sigaspot.com/wp-content/uploads/2010/04/2010-04-17-Gaiswald_0095_b.jpg" rel="wp-prettyPhoto[g916]"><img class="size-thumbnail wp-image-918" title="Frühlingsboten" src="http://www.sigaspot.com/wp-content/uploads/2010/04/2010-04-17-Gaiswald_0095_b-170x170.jpg" alt="Frühlingsboten" width="170" height="170" /></a><p class="wp-caption-text">Frühlingsboten</p></div>
<p>Ich brauche diesen Modus zwar kaum, aber wenn man nahe am Boden fotografieren will, hätte er ganz nützlich sein können (oder über Kopf). Aber so legt man sich dann halt doch wieder zur Grille auf den Erdboden (wie neulich). Nun ja, nobody´s perfect, nicht mal Nikon. Ich rechne damit, dass Nachfolgermodelle auch in diesem Punkt Fortschritte machen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sigaspot.com/2010/04/17/fotografisches-fruehlingserwachen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Database Caching 23/40 queries in 0.074 seconds using disk: basic

Served from: www.sigaspot.com @ 2012-02-06 01:27:40 -->
